Pewag draaibaar hijsoog PLAW
Vanaf €68,43 excl. btw
Dit Pewag PLAW draaibaar hijsoog is 360 ° draaibaar. Het hijsoog is breed belastbaar en kan onder elke gewenste hoek worden geplaatst dankzij de vervangbare en gepatenteerde veer. De zeskantige speciale bout is vervangbaar en ook beveiligd tegen verlies. De bout van de PLAW is gemaakt van 10.9-materiaal en 100% getest op scheuren. De bout is ook voorzien van een bescherming tegen roest. Het lastvermogen en de maat van het schroefdraad is in de bout gemarkeerd. Pewag PLAW draaibaar hijsoog heeft een veiligheidsfactor van 4. Elk hijsoog is gemarkeerd met een individueel serienummer.
In de webshop van Jaco van Leeuwen bestel je de Pewag PLAW hijsogen met standaard draadlengte. De standaard lengte vind je in de tabel (N) hieronder. Uiteraard zijn andere lengtes en soorten draad ook verkrijgbaar. Neem in dat geval voor prijzen even contact met ons op!
Extra informatie
over Pewag draaibaar hijsoog PLAW
Model | WLL (t) | A | B | C | D | E | G | H | K | N | N max |
inbus- maat |
sleutel- maat |
Gewicht (kg) |
PLAW M8 | 0.3 | 45 | 67 | 40 | 11 | 41 | 95 | 36 | 55 | 20 | 150 | 10 | 24 | 0.57 |
PLAW M10 | 0.63 | 45 | 67 | 40 | 11 | 41 | 95 | 36 | 55 | 20 | 150 | 10 | 24 | 0.58 |
PLAW M12 | 1.0 | 45 | 67 | 40 | 11 | 41 | 95 | 36 | 55 | 33 | 170 | 10 | 24 | 0.60 |
PLAW M16 | 1.5 | 45 | 67 | 40 | 11 | 41 | 95 | 36 | 55 | 33 | 260 | 10 | 24 | 0.62 |
PLAW M20 | 2.5 | 54 | 81 | 50 | 13 | 55 | 112 | 50 | 67 | 33 | 335 | 8 | 24 | 1.10 |
PLAW M24 | 4.0 | 54 | 87 | 50 | 17 | 67 | 142 | 45 | 70 | 36 | 361 | 14 | 36 | 1.60 |
PLAW M30 | 6.0 | 75 | 115 | 67 | 20 | 68 | 143 | 67 | 100 | 49 | 364 | 14 | 36 | 3.10 |
PLAW M36 | 7.0 | 75 | 115 | 67 | 20 | 65 | 143 | 60 | 100 | 55 | 374 | 27 | – | 3.30 |
PLAW M36 | 8.0 | 93 | 147 | 85 | 27 | 87 | 188 | 85 | 120 | 55 | 365 | 19 | 41 | 6.10 |
PLAW M42 | 10.0 | 93 | 147 | 85 | 27 | 87 | 188 | 85 | 120 | 65 | 365 | 19 | 41 | 6.40 |
PLAW M42 | 15.0 | 115 | 181 | 105 | 33 | 108 | 246 | 106 | 150 | 63 | 340 | 19 | 55 | 12.0 |
PLAW M48 | 20.0 | 115 | 181 | 105 | 33 | 108 | 246 | 106 | 150 | 73 | 340 | 19 | 55 | 12.30 |
Alle maten zijn in millimeter tenzij anders aangegeven