RUD draaibaar hijsoog VLBG-PLUS

Vanaf 70,40 excl. btw

Volledige werklast in alle richtingen. Daar staat dit RUD draaibaar hijsoog VLBG-PLUS voor! En door gebruik te maken van de RUD ICE bouten heeft dit hijsoog een 45% hogere hijslast. De beugel is omklapbaar en 360 graden draaibaar. Ook dit RUD hijsoog VLBG-PLUS is 100% scheurbeproefd. Dit hijsoog is verkrijgbaar in M8 tot en met M48. De lengte van de bout is standaard (zie tabel hieronder). Uiteraard zijn andere lengtes en soorten draad ook verkrijgbaar. Neem in dat geval voor prijzen even contact met ons op!

Wissen

Extra informatie
over RUD draaibaar hijsoog VLBG-PLUS

Model WLL (t) Gewicht
(kg)
A B C D E F G H
stand
H
max
J K L
stand
L
max
M N SW ISK T
VLBG-PLUS M8 0.63 0.30 30 52 34 24 40 10 29 11 76 75 45 40 105 8 32 13 5 75
VLBG-PLUS M10 0.9 0.31 30 52 34 24 39 10 29 15 96 75 45 44 125 10 32 17 6 75
VLBG-PLUS M12 1.35 0.34 32 52 34 26 38 10 29 18 116 75 45 47 145 12 32 19 8 75
VLBG-PLUS M14 1.2 0.50 34.5 56 38 30 39 10 36 24 34 86 47 60 70 14 38 24 10 85
VLBG-PLUS M16 2 0.55 34.5 56 38 30 39 13.5 36 22 149 86 47 58 185 16 38 24 10 85
VLBG-PLUS M18 2 1.30 50 82 54 45 55 13.5 43 37 222 113 64 80 90 18 48 30 12 110
VLBG-PLUS M20 3.5 1.30 50 82 54 45 55 17 43 32 187 113 64 75 230 20 48 30 12 110
VLBG-PLUS M24 4.5 1.40 50 82 54 45 67 17 43 37 222 130 78 80 265 24 48 36 14 125
VLBG-PLUS M30 6.7 3.20 60 103 65 60 67 17 61 49 279 151 80 110 340 30 67 46 17 147
VLBG-PLUS M36-7T 7 3.40 60 103 65 60 74 22.5 55 52 151 80 107 36 67 55 22 146
VLBG-PLUS M36-8T 8 6.20 77 122 82 70 97 26.5 77 63 223 205 113 140 300 36 79 55 22 196
VLBG-PLUS M42-10T 10 6.70 77 122 82 70 94 26.5 77 73 273 205 113 150 350 42 79 65 24 196
VLBG-PLUS M42-15T 15 10.90 95 156 100 85 109 36 87 63 413 230 130 150 500* 42 100 65 24 222
VLBG-PLUS M48 20 11.60 95 156 100 95 105 36 87 73 303 230 130 160 350 48 100 75 27 222

* van L = 351 mm zonder interne zeshoek
SW = sleutelmaat
ISK = interne zeshoek

Alle maten zijn in millimeter tenzij anders aangegeven