D-sluiting Borstbout 3.25 of 4.75 ton

Vanaf 3,95 excl. btw

Speciaal voor de Agritrader-lezers, en uiteraard ook andere klanten, hebben we deze J&L D-sluiting borstbout in de aanbieding. Verkrijgbaar in 3.25 ton en 4.75 ton. Zo lang de voorraad strekt!

Wissen

Extra informatie
over D-sluiting Borstbout 3.25 of 4.75 ton

Werklast Diameter
beugel (a)
Diameter
bout (b)
Diameter
oog (c)
Breedte
oog (d)
Breedte
opening (e)
Hoogte
binnen (f)
Totale
hoogte (g)
Lengte
bout (h)
Gewicht
0.33 ton 5 mm 6 mm 12 mm 5 mm 9.5 mm 19 mm 33 mm 29.5 mm 0.02 kg
0.50 ton 7 mm 8 mm 16.5 mm 7 mm 12 mm 22 mm 41.5 mm 38 mm 0.05 kg
0.75 ton 9 mm 10 mm 20 mm 9 mm 13.5 mm 26 mm 50 mm 46.5 mm 0.09 kg
1 ton 10 mm 11 mm 22.5 mm 10 mm 17 mm 32 mm 59 mm 54 mm 0.14 kg
1.50 ton 11 mm 13 mm 26.5 mm 11 mm 19 mm 37 mm 68 mm 59.5 mm 0.19 kg
2 ton 13.5 mm 16 mm 34 mm 13 mm 22 mm 43 mm 81 mm 73 mm 0.32 kg
3.25 ton 16 mm 19 mm 40 mm 16 mm 27 mm 51 mm 97 mm 89 mm 0.54 kg
4.75 ton 19 mm 22 mm 46 mm 19 mm 31 mm 59 mm 112 mm 103 mm 0.87 kg
6.50 ton 22 mm 25 mm 52 mm 22 mm 36 mm 73 mm 134 mm 119 mm 1.34 kg
8.50 ton 25 mm 28 mm 59 mm 25 mm 43 mm 85 mm 154 mm 137 mm 2.08 kg
9.50 ton 28 mm 32 mm 66 mm 28 mm 47 mm 90 mm 167 mm 153 mm 2.77 kg
12 ton 32 mm 35 mm 72 mm 32 mm 51 mm 94 mm 180 mm 170 mm 3.72 kg
13.50 ton 35 mm 38 mm 80 mm 35 mm 57 mm 115 mm 209 mm 186 mm 5.14 kg
17 ton 38 mm 42 mm 88 mm 38 mm 60 mm 127 mm 230 mm 203 mm 6.85 kg
25 ton 45 mm 50 mm 103 mm 45 mm 74 mm 149 mm 271 mm 243 mm 11.45 kg
35 ton 50 mm 57 mm 111 mm 50 mm 83 mm 171 mm 305 mm 272 mm 16.86 kg
42.50 ton 57 mm 65 mm 130 mm 57 mm 95 mm 190 mm 345 mm 310 mm 24.61 kg
55 ton 65 mm 70 mm 145 mm 65 mm 105 mm 203 mm 376 mm 344 mm 32.65 kg

Bedrijfstemperatuur: -40°C tot +200°C
Veiligheidsfactor: 6:1