Harpsluiting Borstbout

Vanaf 4,95 excl. btw

Deze Green Pin harpsluiting heeft een een schroef kraagbout. Deze bout maakt snelle (de) montage mogelijk, wat de sluiting perfect maakt voor rigging-activiteiten waarbij montage en demontage relatief vaak voorkomen. Ook andere toepassingen zijn natuurlijk mogelijk!

Wissen

Extra informatie
over Harpsluiting Borstbout

 

Werklast Diameter
beugel (a)
Diameter
bout (b)
Diameter
oog (c)
Breedte
oog (d)
Breedte
opening (e)
Hoogte
binnen (f)
Breedte
binnen (g)
Totale
hoogte (h)
Lengte
bout (i)
Totale
breedte (j)
Gewicht
0.33 ton 5 mm 6 mm 12 mm 5 mm 9.5 mm 22 mm 16 mm 36 mm 29.5 mm 26 mm 0.02 kg
0.50 ton 7 mm 8 mm 16.5 mm 7 mm 12 mm 29 mm 20 mm 48.5 mm 38 mm 34 mm 0.05 kg
1 ton 10 mm 11 mm 22.5 mm 10 mm 17 mm 36.5 mm 26 mm 63.5 mm 54 mm 46 mm 0.14 kg
1.50 ton 11 mm 13 mm 26.5 mm 11 mm 19 mm 43 mm 29 mm 74 mm 59.5 mm 51 mm 0.19 kg
2 ton 13.5 mm 16 mm 34 mm 13 mm 22 mm 51 mm 32 mm 89 mm 73 mm 58 mm 0.36 kg
3.25 ton 16 mm 19 mm 40 mm 16 mm 27 mm 64 mm 43 mm 110 mm 89 mm 75 mm 0.63 kg
4.75 ton 19 mm 22 mm 46 mm 19 mm 31 mm 76 mm 51 mm 129 mm 103 mm 89 mm 1.01 kg
6.50 ton 22 mm 25 mm 52 mm 22 mm 36 mm 83 mm 58 mm 144 mm 119 mm 102 mm 1.50 kg
8.50 ton 25 mm 28 mm 59 mm 25 mm 43 mm 95 mm 68 mm 164 mm 137 mm 118 mm 2.21 kg
9.50 ton 28 mm 32 mm 66 mm 28 mm 47 mm 108 mm 75 mm 185 mm 153 mm 131 mm 3.16 kg
12 ton 32 mm 35 mm 72 mm 32 mm 51 mm 115 mm 83 mm 201 mm 170 mm 147 mm 4.31 kg
13.50 ton 35 mm 38 mm 80 mm 35 mm 57 mm 133 mm 92 mm 227 mm 186 mm 162 mm 5.55 kg
17 ton 38 mm 42 mm 88 mm 38 mm 60 mm 146 mm 99 mm 249 mm 203 mm 175 mm 7.43 kg
25 ton 45 mm 50 mm 103 mm 45 mm 74 mm 178 mm 126 mm 300 mm 243 mm 216 mm 12.84 kg
35 ton 50 mm 57 mm 111 mm 50 mm 83 mm 197 mm 138 mm 331 mm 272 mm 238 mm 18.15 kg
42.50 ton 57 mm 65 mm 130 mm 57 mm 95 mm 222 mm 160 mm 377 mm 310 mm 274 mm 26.29 kg
55 ton 65 mm 70 mm 145 mm 65 mm 105 mm 260 mm 180 mm 433 mm 344 mm 310 mm 37.60 kg

Bedrijfstemperatuur: -40°C tot +200°C
Veiligheidsfactor: 6:1